En la orden ESS/71/2016 de 29 enero de 2016 se establecen as bases de cotización a la la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial del Mar para el año 2016.
| MODALIDAD DE PESCA | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 a 7 | 8 | 9 a 11 | ||
| ZONA NORTE | ||||
| A Coruña, Lugo, Vigo, Vilagarcía, Asturias | Arrastre, palangre de fondo y volantas en caladeros Internac. (Excepto áfrica) | 2.511,00 €/mes | 1.797,00 €/mes | 1.650,00 €/mes |
| Arrastre en caladero nacional y costa de Portugal. Palangre de fondo y volantas en costa de África. Palangre de superficie | 2.316,00 €/mes | 1.557,00 €/mes | 1.449,00 €/mes | |
| Palangre de fondo cerco y otras artes en caladeros nacionales | 1.815,00 €/mes | 1.464,00 €/mes | 1.368,00 €/mes | |
| Cantabria | Arrastre | 2.511,00 €/mes | 1.797,00 €/mes | 1.650,00 €/mes |
| Palangre | 1.815,00 €/mes | 1.464,00 €/mes | 1.449,00 €/mes | |
| Cerco | 1.611,00 €/mes | 1.368,00 €/mes | 1.368,00 €/mes | |
| Gipuzkoa | Cerco y palangre | 1.926,00 €/mes | 1.578,00 €/mes | 1.578,00 €/mes |
| Arrastre | 2.952,00 €/mes | 1.950,00 €/mes | 1.698,00 €/mes | |
| Otras artes | 2.682,00 €/mes | 1.830,00 €/mes | 1.662,00 €/mes | |
| Bizkaia | Artes fijas | 2.655,00 €/mes | 1.743,00 €/mes | 1.662,00 €/mes |
| Arrastre | 2.952,00 €/mes | 1.950,00 €/mes | 1.698,00 €/mes | |
| Anzuelo y cerco | 1.872,00 €/mes | 1.566,00 €/mes | 1.566,00 €/mes | |
| ZONA ESTE | ||||
| Alicante, Castellón, Valencia, Illes Balears, Barcelona, Murcia, Tarragona, Girona | ---- | 1.854,00 €/mes | 1.539,00 €/mes | 1.539,00 €/mes |
| ZONA SUR | ||||
| Almería | ---- | 1.713,00 €/mes | 1.488,00 €/mes | 1.488,00 €/mes |
| Cádiz | ---- | 1.713,00 €/mes | 1.380,00 €/mes | 1.380,00 €/mes |
| Huelva | Congelado | 2.484,00 €/mes | 1.713,00 €/mes | 1.536,00 €/mes |
| Fresco | 2.040,00 €/mes | 1.434,00 €/mes | 1.380,00 €/mes | |
| Málaga, Granada, Melilla, Ceuta | ---- | 1.548,00 €/mes | 1.434,00 €/mes | 1.434,00 €/mes |
| Las Palmas, Tenerife | ---- | 2.484,00 €/mes | 1.665,00 €/mes | 1.536,00 €/mes |
| MODALIDAD DE PESCA | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 a 7 | 8 | 9 a 11 | ||
| ZONA NORTE | ||||
| A Coruña, Lugo, Vigo, Vilagarcía, Asturias | Palangre de fondo y volantas en costa de África | 2.316,00 €/mes | 1.557,00 €/mes | 1.449,00 €/mes |
| Palangre cerco y otras artes menores | 1.686,00 €/mes | 1.326,00 €/mes | 1.326,00 €/mes | |
| Cantabria | Arrastre y Palangre | 1.686,00 €/mes | 1.326,00 €/mes | 1.326,00 €/mes |
| Cerco | 1.611,00 €/mes | 1.326,00 €/mes | 1.326,00 €/mes | |
| Gipuzkoa | Cerco, palangre, anzuelo y artes fijas | 1.872,00 €/mes | 1.554,00 €/mes | 1.554,00 €/mes |
| Arrastre | 2.943,00 €/mes | 1.944,00 €/mes | 1.692,00 €/mes | |
| Bizkaia | ---- | 1.872,00 €/mes | 1.566,00 €/mes | 1.566,00 €/mes |
| ZONA ESTE | ||||
| Alicante, Castellón, Valencia, Illes Balears, Barcelona, Murcia, Tarragona, Girona | ---- | 1.854,00 €/mes | 1.539,00 €/mes | 1.539,00 €/mes |
| ZONA SUR | ||||
| Almería | ---- | 1.602,00 €/mes | 1.488,00 €/mes | 1.488,00 €/mes |
| Cádiz | Cerco, arrastre, palangre | 1.602,00 €/mes | 1.278,00 €/mes | 1.278,00 €/mes |
| Huelva | Altura-congelador | 2.226,00 €/mes | 1.518,00 €/mes | 1.368,00 €/mes |
| Arrastre, cerco, palangre | 1.602,00 €/mes | 1.278,00 €/mes | 1.278,00 €/mes | |
| Otras modalidades | 1.455,00 €/mes | 1.278,00 €/mes | 1.278,00 €/mes | |
| Málaga, Granada, Ceuta | ---- | 1.548,00 €/mes | 1.278,00 €/mes | 1.278,00 €/mes |
| Las Palmas, Tenerife | Pesca local | 1.548,00 €/mes | 1.278,00 €/mes | 1.278,00 €/mes |
| Pesca no local | 2.226,00 €/mes | 1.518,00 €/mes | 1.368,00 €/mes | |
| ZONA NORTE | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
|---|---|---|---|
| 3 y 4 | 8 a 11 | ||
| A Coruña, Lugo, Vilagarcia, Vigo, Asturias, Cantabria | 1.419,00 €/mes | 1.305,00 €/mes | |
| Gipuzkoa, Bizkaia | 1.488,00 €/mes | 1.365,00 €/mes | |
| 1.188,00 (*) | |||
| ZONA ESTE | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
|---|---|---|---|
| 3 y 4 | 8 a 11 | ||
| Alicante, Castellón, Valencia, Illes Balears, Barcelona, Girona,Tarragona, Murcia | 1.611,00 €/mes | 1.365,00 €/mes | |
| ZONA SUR | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
|---|---|---|---|
| 3 y 4 | 8 a 11 | ||
| Almería | 1.488,00 €/mes | 1.350,00 €/mes | |
| Cádiz, Huelva, Granada, Málaga, Sevilla, Melilla, Las Palmas, Tenerife, Ceuta | 1.404,00 €/mes | 1.260,00 €/mes | |
* Grupo 10 de cotización: Neskatillas, Empacadoras, Mariscador a pie.