El Software nomina AsinomWin es un potente Programa de Nóminas y Seguros sociales con el que podrá configurar Informes y estadísticas dependiendo de la información que la empresa requiera o necesite.

Logo del Programa para calcular Nominas y Seguros Sociales Asinom

Tabla de Retenciones de rendimientos

Tablas de retención de IRPF 2012 de Navarra

El día 22 de febrero de 2012, la Comunidad Autónoma de Navarra publicó la Ley Foral 2/2012, de 14 de febrero de 2012, por la que se establece con carácter temporal, un gravamen complementario en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifican determinadas retenciones e ingresos a cuenta.

La nueva tabla de retenciones sobre el IRPF es la siguiente:

IMPORTE RENDIMIENTO ANUAL NÚMERO DE DESCENDIENTES
(en €)012345 6 7 89más
Más de 11.250 4,102,00---------
Más de 12.750 6,20 4,10 2,10 0,10-------
Más de 14.250 8,20 6,20 4,10 2,10 -------
Más de 16.750 10,20 8,20 6,20 4,20 1,10 0,10-----
Más de 19.750 12,30 11,30 9,70 8,20 6,20 4,10 0,10----
Más de 23.250 13,80 12,30 11,80 9,20 8,20 6,20 4,10 0,10---
Más de 25.750 14,90 13,40 12,80 10,30 9,70 8,20 6,20 4,10 1,10--
Más de 28.250 16,00 14,50 13,90 12,40 10,80 9,20 8,20 6,10 4,10 1,10-
Más de 32.250 17,10 15,60 15,10 13,50 12,90 11,30 10,20 8,20 7,20 5,10 2,10
Más de 35.750 18,20 17,20 17,10 14,60 14,00 13,40 12,30 10,30 9,20 7,20 6,10
Más de 41.250 19,40 18,30 18,30 16,70 16,10 15,60 13,50 12,40 11,30 10,20 9,20
Más de 48.000 21,50 21,50 20,90 18,90 18,30 17,70 16,60 15,60 14,50 13,40 12,30
Más de 55.000 24,10 23,50 23,00 21,50 21,50 20,90 19,80 18,70 17,70 16,60 15,00
Más de 62.000 26,10 25,50 24,50 24,50 23,50 22,90 21,90 21,40 19,80 18,70 17,20
Más de 69.250 28,30 27,70 27,20 26,60 25,10 25,00 24,40 22,90 21,80 20,30 19,30
Más de 75.250 29,40 29,40 28,30 27,30 27,20 26,20 26,10 24,50 23,40 22,30 21,30
Más de 82.250 30,50 30,50 30,50 29,40 29,40 28,30 27,70 26,60 25,60 24,50 23,90
Más de 94.750 31,70 31,70 31,70 30,60 30,60 30,50 29,50 28,90 27,80 26,80 25,70
Más de 107.250 33,90 33,90 33,90 32,90 32,30 31,70 31,20 30,10 29,50 28,50 27,40
Más de 120.000 35,10 35,10 34,60 34,00 33,50 32,90 32,40 31,30 30,70 29,70 29,10
Más de 132.750 35,80 35,70 35,20 34,70 34,10 33,60 33,00 32,50 31,90 30,80 30,30
Más de 146.000 36,40 36,40 36,40 35,80 35,30 34,70 34,20 33,60 33,10 32,50 31,90

 

 

Ver tablas de retención de IRPF de otras Haciendas Forales:

 

Tablas de retencion de IRPF2012 de Gipuzkoa
Tablas de retencion de IRPF2012 de Bizkaia
Tablas de retencion de IRPF2012 de Alava