El tipo de cotización es el porcentaje que se aplica sobre las bases de cotización y así, se obtiene la cuota o importe que se ingresa en la Seguridad Social.
Tras la publicación del BOE, Orden ESS/229/2012, publicado el dia 9 de febrero de 2012, os ofrecemos la tabla con las bases de Cotización para este año. Las cuantías de las bases de cotización se han incrementado respecto a las vigentes en el 2011.
A continuación, mostramos los tipos de cotización del Mar 2012 vigentes a día de hoy:
| MODALIDAD DE PESCA | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 a 7 | 8 | 9 a 11 | ||
| ZONA NORTE | ||||
| A Coruña, Lugo, Vigo, Vilagarcía, Asturias | Arrastre, palangre de fondo y volantas en caladeros Internac. (Excepto áfrica) | 2.409,00 | 1.719,00 | 1.575,00 |
| Arrastre en caladero nacional y costa de Portugal. Palangre de fondo y volantas en costa de África. Palangre de superficie | 2.220,00 | 1.494,00 | 1.389,00 | |
| Palangre de fondo cerco y otras artes en caladeros nacionales | 1.740,00 | 1.389,00 | 1.293,00 | |
| Cantabria | Arrastre | 2.409,00 | 1.719,00 | 1.575,00 |
| Palangre | 1.740,00 | 1.410,00 | 1.389,00 | |
| Cerco | 1.521,00 | 1.293,00 | 1.293,00 | |
| Gipuzkoa | Cerco y palangre | 1.836,00 | 1.488,00 | 1.488,00 |
| Arrastre | 2.856,00 | 1.887,00 | 1.641,00 | |
| Otras artes | 2.601,00 | 1.776,00 | 1.596,00 | |
| Bizkaia | Artes fijas | 2.514,00 | 1.650,00 | 1.578,00 |
| Arrastre | 2.856,00 | 1.887,00 | 1.641,00 | |
| Cerco y anzuelo | 1.779,00 | 1.488,00 | 1.488,00 | |
| ZONA ESTE | ||||
| Alicante, Castellón, Valencia, Illes Balears, Barcelona, Murcia, Tarragona, Girona | ---- | 1.770,00 | 1.464,00 | 1.464,00 |
| ZONA SUR | ||||
| Almería | ---- | 1.656,00 | 1.449,00 | 1.449,00 |
| Cádiz | ---- | 1.656,00 | 1.311,00 | 1.311,00 |
| Huelva | Congelado | 2.397,00 | 1.662,00 | 1.482,00 |
| Fresco | 1.980,00 | 1.383,00 | 1.311,00 | |
| Málaga, Granada, Melilla, Ceuta | ---- | 1.467,00 | 1.356,00 | 1.356,00 |
| Las Palmas, Tenerife | ---- | 2.397,00 | 1.584,00 | 1.482,00 |
| MODALIDAD DE PESCA | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 a 7 | 8 | 9 a 11 | ||
| ZONA NORTE | ||||
| A Coruña, Lugo, Vigo, Vilagarcía, Asturias | Palangre de fondo y volantas en costa de África | 2.220,00 | 1.494,00 | 1.389,00 |
| Palangre cerco y otras artes menores | 1.632,00 | 1.257,00 | 1.257,00 | |
| Cantabria | Arrastre y Palangre | 1.632,00 | 1.257,00 | 1.257,00 |
| Cerco | 1.521,00 | 1.257,00 | 1.257,00 | |
| Gipuzkoa | Cerco, palangre, anzuelo y artes fijas | 1.779,00 | 1.488,00 | 1.488,00 |
| Arrastre | 2.856,00 | 1.887,00 | 1.641,00 | |
| Bizkaia | ---- | 1.779,00 | 1.488,00 | 1.488,00 |
| ZONA ESTE | ||||
| Alicante, Castellón, Valencia, Illes Balears, Barcelona, Murcia, Tarragona, Girona | ---- | 1.770,00 | 1.464,00 | 1.464,00 |
| ZONA SUR | ||||
| Almería | ---- | 1.557,00 | 1.449,00 | 1.449,00 |
| Cádiz | Cerco, arrastre, artes menores | 1.530,00 | 1.209,00 | 1.209,00 |
| Palangre | 1.557,00 | 1.239,00 | 1.239,00 | |
| Huelva | Altura-congelador | 2.145,00 | 1.449,00 | 1.305,00 |
| Arrastre, cerco, palangre | 1.557,00 | 1.239,00 | 1.239,00 | |
| Otras modalidades | 1.377,00 | 1.215,00 | 1.215,00 | |
| Málaga, Granada, Ceuta | ---- | 1.467,00 | 1.239,00 | 1.239,00 |
| Las Palmas, Tenerife | Pesca local | 1.467,00 | 1.239,00 | 1.239,00 |
| Pesca no local | 2.145,00 | 1.449,00 | 1.305,00 | |
| ZONA NORTE | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
|---|---|---|---|
| 3 y 4 | 8 a 11 | ||
| A Coruña, Lugo, Vilagarcia, Vigo, Asturias, Cantabria | 1.341,00 | 1.242,00 | |
| Gipuzkoa, Bizkaia | 1.425,00 | 1.314,00 | |
| 1.140,00* | |||
| ZONA ESTE | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
|---|---|---|---|
| 3 y 4 | 8 a 11 | ||
| Alicante, Castellón, Valencia, Illes Balears, Barcelona, Girona,Tarragona, Murcia | 1.539,00 | 1.293,00 | |
| ZONA SUR | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
|---|---|---|---|
| 3 y 4 | 8 a 11 | ||
| Almería | 1.449,00 | 1.317,00 | |
| Cádiz, Huelva, Granada, Málaga, Sevilla, Melilla, Las Palmas, Tenerife, Ceuta | 1.329,00 | 1.206,00 | |
* Grupo 10 de cotización: Neskatillas, Empacadoras, Mariscador a pie.