En el Régimen Especial del Mar la base de cotización vendrá determinada por las remuneraciones percibidas por el trabajador, con algunas peculiaridades según el Grupo al que pertenezca el trabajador:
Las bases que se determinen serán únicas.
A la base de cotización por contingencias comunes se le aplicarán coeficientes correctores:
| MODALIDAD DE PESCA | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 a 7 | 8 | 9 a 11 | ||
| ZONA NORTE | ||||
| A Coruña, Lugo, Vigo, Vilagarcía, Asturias | Arrastre, palangre de fondo y volantas en caladeros Internac. (Excepto áfrica) | 2.457,00 €/mes | 1.755,00 €/mes | 1.608,00 €/mes |
| Arrastre en caladero nacional y costa de Portugal. Palangre de fondo y volantas en costa de África. Palangre de superficie | 2.265,00 €/mes | 1.518,00 €/mes | 1.416,00 €/mes | |
| Palangre de fondo cerco y otras artes en caladeros nacionales | 1.773,00 €/mes | 1.434,00 €/mes | 1.338,00 €/mes | |
| Cantabria | Arrastre | 2.457,00 €/mes | 1.755,00 €/mes | 1.608,00 €/mes |
| Palangre | 1.773,00 €/mes | 1.434,00 €/mes | 1.416,00 €/mes | |
| Cerco | 1.575,00 €/mes | 1.338,00 €/mes | 1.338,00 €/mes | |
| Gipuzkoa | Cerco y palangre | 1.854,00 €/mes | 1.518,00 €/mes | 1.518,00 €/mes |
| Arrastre | 2.886,00 €/mes | 1.905,00 €/mes | 1.659,00 €/mes | |
| Otras artes | 2.625,00 €/mes | 1.791,00 €/mes | 1.623,00 €/mes | |
| Bizkaia | Artes fijas | 2.577,00 €/mes | 1.692,00 €/mes | 1.623,00 €/mes |
| Arrastre | 2.886,00 €/mes | 1.905,00 €/mes | 1.659,00 €/mes | |
| Cerco y anzuelo | 1.824,00 €/mes | 1.518,00 €/mes | 1.518,00 €/mes | |
| ZONA ESTE | ||||
| Alicante, Castellón, Valencia, Illes Balears, Barcelona, Murcia, Tarragona, Girona | ---- | 1.815,00 €/mes | 1.500,00 €/mes | 1.500,00 €/mes |
| ZONA SUR | ||||
| Almería | ---- | 1.674,00 €/mes | 1.461,00 €/mes | 1.461,00 €/mes |
| Cádiz | ---- | 1.674,00 €/mes | 1.338,00 €/mes | 1.338,00 €/mes |
| Huelva | Congelado | 2.421,00 €/mes | 1.677,00 €/mes | 1.497,00 €/mes |
| Fresco | 1.998,00 €/mes | 1.395,00 €/mes | 1.338,00 €/mes | |
| Málaga, Granada, Melilla, Ceuta | ---- | 1.494,00 €/mes | 1.383,00 €/mes | 1.383,00 €/mes |
| Las Palmas, Tenerife | ---- | 2.421,00 €/mes | 1.617,00 €/mes | 1.497,00 €/mes |
| MODALIDAD DE PESCA | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 a 7 | 8 | 9 a 11 | ||
| ZONA NORTE | ||||
| A Coruña, Lugo, Vigo, Vilagarcía, Asturias | Palangre de fondo y volantas en costa de África | 2.265,00 €/mes | 1.518,00 €/mes | 1.416,00 €/mes |
| Palangre cerco y otras artes menores | 1.650,00 €/mes | 1.296,00 €/mes | 1.296,00 €/mes | |
| Cantabria | Arrastre y Palangre | 1.650,00 €/mes | 1.296,00 €/mes | 1.296,00 €/mes |
| Cerco | 1.575,00 €/mes | 1.296,00 €/mes | 1.296,00 €/mes | |
| Gipuzkoa | Cerco, palangre, anzuelo y artes fijas | 1.824,00 €/mes | 1.518,00 €/mes | 1.518,00 €/mes |
| Arrastre | 2.886,00 €/mes | 1.905,00 €/mes | 1.659,00 €/mes | |
| Bizkaia | ---- | 1.824,00 €/mes | 1.518,00 €/mes | 1.518,00 €/mes |
| ZONA ESTE | ||||
| Alicante, Castellón, Valencia, Illes Balears, Barcelona, Murcia, Tarragona, Girona | ---- | 1.815,00 €/mes | 1.500,00 €/mes | 1.500,00 €/mes |
| ZONA SUR | ||||
| Almería | ---- | 1.566,00 €/mes | 1.461,00 €/mes | 1.461,00 €/mes |
| Cádiz | Cerco, arrastre, artes menores | 1.560,00 €/mes | 1.233,00 €/mes | 1.233,00 €/mes |
| Palangre | 1.566,00 €/mes | 1.245,00 €/mes | 1.245,00 €/mes | |
| Huelva | Altura-congelador | 2.166,00 €/mes | 1.464,00 €/mes | 1.318,00 €/mes |
| Arrastre, cerco, palangre | 1.566,00 €/mes | 1.245,00 €/mes | 1.245,00 €/mes | |
| Otras modalidades | 1.413,00 €/mes | 1.245,00 €/mes | 1.245,00 €/mes | |
| Málaga, Granada, Ceuta | ---- | 1.494,00 €/mes | 1.245,00 €/mes | 1.245,00 €/mes |
| Las Palmas, Tenerife | Pesca local | 1.494,00 €/mes | 1.245,00 €/mes | 1.245,00 €/mes |
| Pesca no local | 2.166,00 €/mes | 1.464,00 €/mes | 1.320,00 €/mes | |
| ZONA NORTE | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
|---|---|---|---|
| 3 y 4 | 8 a 11 | ||
| A Coruña, Lugo, Vilagarcia, Vigo, Asturias, Cantabria | 1.374,00 €/mes | 1.275,00 €/mes | |
| Gipuzkoa, Bizkaia | 1.452,00 €/mes | 1.338,00 €/mes | |
| 1,161,00 (*) | |||
| ZONA ESTE | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
|---|---|---|---|
| 3 y 4 | 8 a 11 | ||
| Alicante, Castellón, Valencia, Illes Balears, Barcelona, Girona,Tarragona, Murcia | 1.578,00 €/mes | 1.326,00 €/mes | |
| ZONA SUR | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
|---|---|---|---|
| 3 y 4 | 8 a 11 | ||
| Almería | 1.461,00 €/mes | 1.329,00 €/mes | |
| Cádiz, Huelva, Granada, Málaga, Sevilla, Melilla, Las Palmas, Tenerife, Ceuta | 1.356,00 €/mes | 1.230,00 €/mes | |
* Grupo 10 de cotización: Neskatillas, Empacadoras, Mariscador a pie.