Las Bases de cotización para los grupos II y III aún no han sido publicadas en el B.O.E. por lo que de momento mostramos las del 2017.
Las bases de cotización del Grupo I serán las establecidas para el Régimen General.
| MODALIDAD DE PESCA | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 a 7 | 8 | 9 a 11 | ||
| ZONA NORTE | ||||
| A Coruña, Lugo, Vigo, Vilagarcía, Asturias | Arrastre, palangre de fondo y volantas en caladeros Internac. (Excepto áfrica) | 2.538,00 €/mes | 1.815,00 €/mes | 1.665,00 €/mes |
| Arrastre en caladero nacional y costa de Portugal. Palangre de fondo y volantas en costa de África. Palangre de superficie | 2.340,00 €/mes | 1.572,00 €/mes | 1.464,00 €/mes | |
| Palangre de fondo cerco y otras artes en caladeros nacionales | 1.836,00 €/mes | 1.476,00 €/mes | 1.383,00 €/mes | |
| Cantabria | Arrastre | 2.538,00 €/mes | 1.815,00 €/mes | 1.665,00 €/mes |
| Palangre | 1.836,00 €/mes | 1.476,00 €/mes | 1.464,00 €/mes | |
| Cerco | 1.644,00 €/mes | 1.395,00 €/mes | 1.395,00 €/mes | |
| Gipuzkoa | Cerco y palangre | 1.944,00 €/mes | 1.593,00 €/mes | 1.593,00 €/mes |
| Arrastre | 2.979,00 €/mes | 1.968,00 €/mes | 1.713,00 €/mes | |
| Otras artes | 2.709,00 €/mes | 1.848,00 €/mes | 1.680,00 €/mes | |
| Bizkaia | Artes fijas | 2.694,00 €/mes | 1.767,00 €/mes | 1.680,00 €/mes |
| Arrastre | 2.979,00 €/mes | 1.968,00 €/mes | 1.713,00 €/mes | |
| Anzuelo y cerco | 1.899,00 €/mes | 1.587,00 €/mes | 1.587,00 €/mes | |
| ZONA ESTE | ||||
| Alicante, Castellón, Valencia, Illes Balears, Barcelona, Murcia, Tarragona, Girona | ---- | 1.872,00 €/mes | 1.554,00 €/mes | 1.554,00 €/mes |
| ZONA SUR | ||||
| Almería | ---- | 1.719,00 €/mes | 1.491,00 €/mes | 1.491,00€/mes |
| Cádiz | ---- | 1.719,00 €/mes | 1.392,00 €/mes | 1.392,00 €/mes |
| Huelva | Arrastre en aguas internacionales | 2.511,00 €/mes | 1.728,00 €/mes | 1.554,00 €/mes |
| Arrastre, cerco y palangre | 2.058,00 €/mes | 1.449,00 €/mes | 1.392,00 €/mes | |
| Málaga, Granada, Melilla, Ceuta | ---- | 1.563,00 €/mes | 1.449,00 €/mes | 1.449,00 €/mes |
| Las Palmas, Tenerife | ---- | 2.511,00 €/mes | 1.689,00 €/mes | 1.554,00 €/mes |
| MODALIDAD DE PESCA | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 a 7 | 8 | 9 a 11 | ||
| ZONA NORTE | ||||
| A Coruña, Lugo, Vigo, Vilagarcía, Asturias | Palangre de fondo y volantas en costa de África | 2.340,00 €/mes | 1.572,00 €/mes | 1.464,00 €/mes |
| Palangre cerco y otras artes menores | 1.704,00 €/mes | 1.347,00 €/mes | 1.347,00 €/mes | |
| Cantabria | Arrastre y Palangre | 1.704,00 €/mes | 1.347,00 €/mes | 1.347,00 €/mes |
| Cerco | 1.644,00 €/mes | 1.347,00 €/mes | 1.347,00 €/mes | |
| Gipuzkoa | Cerco, palangre, anzuelo y artes fijas | 1.899,00 €/mes | 1.578,00 €/mes | 1.578,00 €/mes |
| Arrastre | 2.970,00 €/mes | 1.962,00 €/mes | 1.707,00 €/mes | |
| Bizkaia | ---- | 1.899,00 €/mes | 1.587,00 €/mes | 1.587,00 €/mes |
| ZONA ESTE | ||||
| Alicante, Castellón, Valencia, Illes Balears, Barcelona, Murcia, Tarragona, Girona | ---- | 1.872,00 €/mes | 1.554,00 €/mes | 1.554,00 €/mes |
| ZONA SUR | ||||
| Almería | ---- | 1.611,00 €/mes | 1.491,00 €/mes | 1.491,00 €/mes |
| Cádiz | Cerco, arrastre, palangre | 1.611,00 €/mes | 1.287,00 €/mes | 1.287,00 €/mes |
| Huelva | Arrastre, cerco, palangre | 1.611,00 €/mes | 1.287,00 €/mes | 1.287,00 €/mes |
| Otras modalidades | 1.494,00 €/mes | 1.287,00 €/mes | 1.287,00 €/mes | |
| Málaga, Granada, Ceuta | ---- | 1.563,00 €/mes | 1.287,00 €/mes | 1.287,00 €/mes |
| Las Palmas, Tenerife | Palangre, cerco y otras artes menores | 1.563,00 €/mes | 1.287,00 €/mes | 1.287,00 €/mes |
| Palangre en aguas internacionales | 2.235,00 €/mes | 1.536,00 €/mes | 1.374,00 €/mes | |
| ZONA NORTE | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
|---|---|---|---|
| 3 y 4 | 8 a 11 | ||
| A Coruña, Lugo, Vilagarcia, Vigo, Asturias, Cantabria | 1.431,00 €/mes | 1.314,00 €/mes | |
| Gipuzkoa, Bizkaia | 1.500,00 €/mes | 1.377,00 €/mes | |
| 1.200,00 (*) | |||
| ZONA ESTE | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
|---|---|---|---|
| 3 y 4 | 8 a 11 | ||
| Alicante, Castellón, Valencia, Illes Balears, Barcelona, Girona,Tarragona, Murcia | 1.620,00 €/mes | 1.377,00 €/mes | |
| ZONA SUR | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
|---|---|---|---|
| 3 y 4 | 8 a 11 | ||
| Almería | 1.491,00 €/mes | 1.353,00 €/mes | |
| Cádiz, Huelva, Granada, Málaga, Sevilla, Melilla, Las Palmas, Tenerife, Ceuta | 1.419,00 €/mes | 1.272,00 €/mes | |
* Grupo 10 de cotización: Neskatillas, Empacadoras, Mariscador a pie.