En el Régimen Especial del Mar, actualmente las bases de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores son las del ejercicio 2020, que se determinan en la Orden ISM/109/2020, de 10 de febrero, incluyéndose también los grupos segundo y tercero.
Las bases de cotización del Grupo I serán las establecidas para el Régimen General.
| MODALIDAD DE PESCA | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 a 7 | 8 | 9 a 11 | ||
| ZONA NORTE | ||||
| A Coruña, Lugo, Vigo, Vilagarcía, Asturias | Arrastre, palangre de fondo y volantas en caladeros Internac. (Excepto África) | 2.757,00 €/mes | 1.974,00 €/mes | 1.809,00 €/mes |
| Arrastre en caladero nacional y costa de Portugal. Palangre de fondo y volantas en costa de África. Palangre de superficie | 2.547,00 €/mes | 1.710,00 €/mes | 1.593,00 €/mes | |
| Palangre de fondo cerco y otras artes en caladeros nacionales | 1.995,00 €/mes | 1.605,00 €/mes | 1.512,00 €/mes | |
| Cantabria | Arrastre | 2.757,00 €/mes | 1.974,00 €/mes | 1.809,00 €/mes |
| Palangre | 1.995,00 €/mes | 1.605,00 €/mes | 1.593,00 €/mes | |
| Cerco | 1.830,00 €/mes | 1.548,00 €/mes | 1.548,00 €/mes | |
| Gipuzkoa | Cerco y palangre | 2.103,00 €/mes | 1.743,00 €/mes | 1.743,00 €/mes |
| Arrastre | 3.144,00 €/mes | 2.079,00 €/mes | 1.809,00 €/mes | |
| Otras artes | 2.886,00 €/mes | 1.962,00 €/mes | 1.797,00 €/mes | |
| Bizkaia | Artes fijas | 2.886,00 €/mes | 1.920,00 €/mes | 1.797,00 €/mes |
| Arrastre | 3.144,00 €/mes | 2.079,00 €/mes | 1.809,00 €/mes | |
| Anzuelo y cerco | 2.058,00 €/mes | 1.713,00 €/mes | 1.713,00 €/mes | |
| ZONA ESTE | ||||
| Alicante, Castellón, Valencia, Illes Balears, Barcelona, Murcia, Tarragona, Girona | ---- | 2.019,00 €/mes | 1.677,00 €/mes | 1.677,00 €/mes |
| ZONA SUR | ||||
| Almería | ---- | 1.860,00 €/mes | 1.602,00 €/mes | 1.602,00€/mes |
| Cádiz | ---- | 1.830,00 €/mes | 1.488,00 €/mes | 1.488,00 €/mes |
| Huelva | Arrastre en aguas internacionales | 2.655,00 €/mes | 1.824,00 €/mes | 1.647,00 €/mes |
| Arrastre, cerco y palangre | 2.175,00 €/mes | 1.578,00 €/mes | 1.515,00 €/mes | |
| Málaga, Granada, Melilla, Ceuta | ---- | 1.707,00 €/mes | 1.578,00 €/mes | 1.578,00 €/mes |
| Las Palmas, Tenerife | ---- | 2.655,00 €/mes | 1.812,00 €/mes | 1.647,00 €/mes |
| MODALIDAD DE PESCA | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 a 7 | 8 | 9 a 11 | ||
| ZONA NORTE | ||||
| A Coruña, Lugo, Vigo, Vilagarcía, Asturias | Palangre de fondo y volantas en costa de África | 2.547,00 €/mes | 1.710,00 €/mes | 1.593,00 €/mes |
| Palangre cerco y otras artes menores | 1.848,00 €/mes | 1.470,00 €/mes | 1.470,00 €/mes | |
| Cantabria | Arrastre y Palangre | 1.848,00 €/mes | 1.470,00 €/mes | 1.470,00 €/mes |
| Cerco | 1.830,00 €/mes | 1.470,00 €/mes | 1.470,00 €/mes | |
| Gipuzkoa | Cerco, palangre, anzuelo y artes fijas | 2.058,00 €/mes | 1.713,00 €/mes | 1.713,00 €/mes |
| Arrastre | 3.090,00 €/mes | 2.040,00 €/mes | 1.773,00 €/mes | |
| Bizkaia | ---- | 2.058,00 €/mes | 1.713,00 €/mes | 1.713,00 €/mes |
| ZONA ESTE | ||||
| Alicante, Castellón, Valencia, Illes Balears, Barcelona, Murcia, Tarragona, Girona | ---- | 2.019,00 €/mes | 1.677,00 €/mes | 1.677,00 €/mes |
| ZONA SUR | ||||
| Almería | ---- | 1.707,00 €/mes | 1.602,00 €/mes | 1.602,00 €/mes |
| Cádiz | Cerco, arrastre, palangre | 1.707,00 €/mes | 1.377,00 €/mes | 1.377,00 €/mes |
| Huelva | Arrastre, cerco, palangre | 1.707,00 €/mes | 1.377,00 €/mes | 1.377,00 €/mes |
| Otras modalidades | 1.644,00 €/mes | 1.377,00 €/mes | 1.377,00 €/mes | |
| Málaga, Granada, Ceuta | ---- | 1.707,00 €/mes | 1.377,00 €/mes | 1.377,00 €/mes |
| Las Palmas, Tenerife | Palangre, cerco y otras artes menores | 1.707,00 €/mes | 1.377,00 €/mes | 1.377,00 €/mes |
| Palangre en aguas internacionales | 2.358,00 €/mes | 1.620,00 €/mes | 1.452,00 €/mes | |
| ZONA NORTE | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
|---|---|---|---|
| 3 y 4 | 8 a 11 | ||
| A Coruña, Lugo, Vilagarcia, Vigo, Asturias, Cantabria | 1.554,00 €/mes | 1.425,00 €/mes | |
| Gipuzkoa, Bizkaia | 1.614,00 €/mes | 1.485,00 €/mes | |
| 1.302,00 (*) | |||
| ZONA ESTE | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
|---|---|---|---|
| 3 y 4 | 8 a 11 | ||
| Alicante, Castellón, Valencia, Illes Balears, Barcelona, Girona,Tarragona, Murcia | 1.743,00 €/mes | 1.485,00 €/mes | |
| ZONA SUR | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
|---|---|---|---|
| 3 y 4 | 8 a 11 | ||
| Almería | 1.602,00 €/mes | 1.455,00 €/mes | |
| Cádiz, Huelva, Granada, Málaga, Sevilla, Melilla, Las Palmas, Tenerife, Ceuta | 1.527,00 €/mes | 1.365,00 €/mes | |
* Grupo 10 de cotización: Neskatillas, Empacadoras, Mariscador a pie.