La Orden ISM/25/2023, de 13 de enero, establece para el ejercicio 2023 las bases de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial del Mar, de los grupos segundo y tercero.
Las bases de cotización del Grupo I serán las establecidas para el Régimen General.
MODALIDAD DE PESCA | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | |||
---|---|---|---|---|
1 a 7 | 8 | 9 a 11 | ||
ZONA NORTE | ||||
A Coruña, Lugo, Vigo, Vilagarcía, Asturias | Arrastre, palangre de fondo y volantas en caladeros Internac. (Excepto África) | 2.838,00 €/mes | 2.034,00 €/mes | 1.866,00 €/mes |
Arrastre en caladero nacional y costa de Portugal. Palangre de fondo y volantas en costa de África. Palangre de superficie | 2.625,00 €/mes | 1.761,00 €/mes | 1.641,00 €/mes | |
Palangre de fondo cerco y otras artes en caladeros nacionales | 2.055,00 €/mes | 1.653,00 €/mes | 1.560,00 €/mes | |
Cantabria | Arrastre | 2.838,00 €/mes | 2.034,00 €/mes | 1.854,00 €/mes |
Palangre | 2.055,00 €/mes | 1.653,00 €/mes | 1.632,00 €/mes | |
Cerco | 1.881,00 €/mes | 1.593,00 €/mes | 1.593,00 €/mes | |
Gipuzkoa | Cerco y palangre | 2.160,00 €/mes | 1.788,00 €/mes | 1.788,00 €/mes |
Arrastre | 3.252,00 €/mes | 2.151,00 €/mes | 1.872,00 €/mes | |
Otras artes | 2.991,00 €/mes | 2.013,00 €/mes | 1.863,00 €/mes | |
Bizkaia | Artes fijas | 2.991,00 €/mes | 1.989,00 €/mes | 1.863,00 €/mes |
Arrastre | 3.252,00 €/mes | 2.151,00 €/mes | 1.872,00 €/mes | |
Anzuelo y cerco | 2.130,00 €/mes | 1.773,00 €/mes | 1.773,00 €/mes | |
ZONA ESTE | ||||
Alicante, Castellón, Valencia, Illes Balears, Barcelona, Murcia, Tarragona, Girona | ---- | 2.070,00 €/mes | 1.719,00 €/mes | 1.719,00 €/mes |
ZONA SUR | ||||
Almería | ---- | 1.908,00 €/mes | 1.647,00 €/mes | 1.647,00€/mes |
Cádiz | ---- | 1.890,00 €/mes | 1.536,00 €/mes | 1.536,00 €/mes |
Huelva | Arrastre en aguas internacionales | 2.742,00 €/mes | 1.884,00 €/mes | 1.701,00 €/mes |
Arrastre, cerco y palangre | 2.241,00 €/mes | 1.632,00 €/mes | 1.569,00 €/mes | |
Málaga, Granada, Melilla, Ceuta | ---- | 1.767,00 €/mes | 1.632,00 €/mes | 1.632,00 €/mes |
Las Palmas, Tenerife | ---- | 2.742,00 €/mes | 1.884,00 €/mes | 1.701,00 €/mes |
*******************************************************************************************
MODALIDAD DE PESCA | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | |||
---|---|---|---|---|
1 a 7 | 8 | 9 a 11 | ||
ZONA NORTE | ||||
A Coruña, Lugo, Vigo, Vilagarcía, Asturias | Palangre de fondo y volantas en costa de África | 2.625,00 €/mes | 1.761,00 €/mes | 1.641,00 €/mes |
Palangre cerco y otras artes menores | 1.902,00 €/mes | 1.512,00 €/mes | 1.512,00 €/mes | |
Cantabria | Arrastre y Palangre | 1.902,00 €/mes | 1.512,00 €/mes | 1.512,00 €/mes |
Cerco | 1.878,00 €/mes | 1.512,00 €/mes | 1.512,00 €/mes | |
Gipuzkoa | Cerco, palangre, anzuelo y artes fijas | 2.130,00 €/mes | 1.773,00 €/mes | 1.773,00 €/mes |
Arrastre | 3.144,00 €/mes | 2.076,00 €/mes | 1.806,00 €/mes | |
Bizkaia | ---- | 2.130,00 €/mes | 1.773,00 €/mes | 1.773,00 €/mes |
ZONA ESTE | ||||
Alicante, Castellón, Valencia, Illes Balears, Barcelona, Murcia, Tarragona, Girona | ---- | 2.070,00 €/mes | 1.719,00 €/mes | 1.719,00 €/mes |
ZONA SUR | ||||
Almería | ---- | 1.767,00 €/mes | 1.650,00 €/mes | 1.650,00 €/mes |
Cádiz | Cerco, arrastre, palangre | 1.707,00 €/mes | 1.422,00 €/mes | 1.422,00 €/mes |
Huelva | Arrastre, cerco, palangre | 1.767,00 €/mes | 1.422,00 €/mes | 1.422,00 €/mes |
Otras modalidades | 1.704,00 €/mes | 1.422,00 €/mes | 1.422,00 €/mes | |
Málaga, Granada, Ceuta | ---- | 1.767,00 €/mes | 1.422,00 €/mes | 1.422,00 €/mes |
Las Palmas, Tenerife | Palangre, cerco y otras artes menores | 1.767,00 €/mes | 1.422,00 €/mes | 1.422,00 €/mes |
Palangre en aguas internacionales | 2.439,00 €/mes | 1.674,00 €/mes | 1.500,00 €/mes |
ZONA NORTE | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
---|---|---|---|
3 y 4 | 8 a 11 | ||
A Coruña, Lugo, Vilagarcia, Vigo, Asturias, Cantabria | 1.602,00 €/mes | 1.464,00 €/mes | |
Gipuzkoa, Bizkaia | 1.668,00 €/mes | 1.527,00 €/mes | |
1.344,00 (*) |
ZONA ESTE | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
---|---|---|---|
3 y 4 | 8 a 11 | ||
Alicante, Castellón, Valencia, Illes Balears, Barcelona, Girona,Tarragona, Murcia | 1.785,00 €/mes | 1.524,00 €/mes |
ZONA SUR | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
---|---|---|---|
3 y 4 | 8 a 11 | ||
Almería | 1.650,00 €/mes | 1.500,00 €/mes | |
Cádiz, Huelva, Granada, Málaga, Sevilla, Melilla, Las Palmas, Tenerife, Ceuta | 1.578,00 €/mes | 1.413,00 €/mes |
* Grupo 10 de cotización: Neskatillas, Empacadoras, Mariscador a pie.