El Software nomina AsinomWin es un potente Programa de Nóminas y Seguros sociales con el que podrá configurar Informes y estadísticas dependiendo de la información que la empresa requiera o necesite.

Logo del Programa para calcular Nominas y Seguros Sociales Asinom

Tabla de Retenciones de rendimientos

Tablas de retencion de IRPF 2013 de Gipuzkoa

tablas retencion irpf 2013 diputacion foral de Gipuzkoa. Programa nomina Asinom

La tabla IRPF 2013 publicada por la Hacienda Foral de Gipuzkoa, obtenida del Decreto Foral 48/2012, de 28 de diciembre eleva la cantidad mínima por la que se reclamará la retención IRPF a 11.640€.

La cuota a abonar en 2013 por parte de los trabajadores será el resultado de aplicar a la percepción íntegra anual el porcentaje que corresponda, de acuerdo con la tabla de retenciones IRPF 2013 de Gipuzkoa.

Tablas de retención de IRPF 2013 de Gipuzkoa

IMPORTE RENDIMIENTO ANUAL (en €)NÚMERO DE DESCENDIENTES
DESDEHASTA012345más
0,00 11.640,00 - - - - - - -
11.640,01 12.110,00 1 - - - - - -
12.110,01 12.610,00 2 - - - - - -
12.610,01 13.160,00 3 1 - - - - -
13.160,01 13.760,00 4 2 - - - - -
13.760,01 14.420,00 5 3 - - - - -
14.420,01 15.140,00 6 4 2 - - - -
15.140,01 15.930,00 7 5 3 - - - -
15.930,01 17.110,00 8 6 4 1 - - -
17.110,01 18.510,00 9 7 5 2 - - -
18.510,01 19.850,00 10 9 7 4 - - -
19.850,01 21.350,00 11 10 8 5 2 - -
21.350,01 22.830,00 12 11 9 6 3 - -
22.830,01 24.220,00 13 12 10 8 4 1 -
24.220,01 26.460,00 14 13 11 9 6 3 -
26.460,01 28.960,00 15 14 13 10 8 5 -
28.960,01 31.970,00 16 15 14 12 10 6 -
31.970,01 35.660,00 17 16 15 13 11 8 -
35.660,01 38.960,00 18 17 16 15 13 10 3
38.960,01 41.850,00 19 18 17 16 14 12 5
41.850,01 44.830,00 20 19 18 17 15 13 7
44.830,01 48.280,00 21 20 20 18 17 15 9
48.280,01 52.170,00 22 21 21 19 18 16 11
52.170,01 55.540,00 23 22 22 21 19 18 12
55.540,01 59.220,00 24 23 23 22 21 19 14
59.220,01 63.450,00 25 25 24 23 22 20 16
63.450,01 68.290,00 26 26 25 24 23 22 17
68.290,01 73.500,00 27 27 26 25 24 23 19
73.500,01 78.090,00 28 28 27 26 25 24 20
78.090,01 83.270,00 29 29 28 27 27 25 22
83.270,01 89.200,00 30 30 29 29 28 27 23
89.200,01 96.040,00 31 31 30 30 29 28 25
96.040,01 104.010,00 32 32 31 31 30 29 26
104.010,01 113.060,00 33 33 32 32 31 30 28
113.060,01 124.210,00 34 34 33 33 32 32 29
124.210,01 137.810,00 35 35 35 34 33 33 31
137.810,01 154.600,00 36 36 36 35 35 34 32
154.600,01 175.220,00 37 37 37 36 36 35 34
175.220,01 202.170,00 38 38 38 37 37 36 35
202.170,01 238.930,00 39 39 39 38 38 38 36
238.930,01 En Adelante 40 40 40 39 39 39 38

Ver tablas de retencion de IRPF de otras Haciendas Forales:

Ret. IRPF 2013 en Bizkaia
Ret. IRPF 2013 en Alava
Ret. IRPF 2013 en Navarra